Jeroen's Duiklogboek 🤿

# Datum Land Plaats Locatie Max diepte (m) Duiktijd (min)
127 19-06-2025 flag Oostpunt Smokey's 17.4 54
126 19-06-2025 flag Oostpunt No Way 16.7 54
125 12-06-2025 flag Pierbaai Reef and Car Pile 17.4 47
124 12-06-2025 flag Kokomo Beach 31.9 44
123 05-06-2025 flag Jan Thiel Beach 14.8 51
122 05-06-2025 flag Tugboat Curaçao 16.7 44
121 15-05-2025 flag Grote Knip 22.7 62
120 12-05-2025 flag Willemstad Boca Simon 16.5 25
119 24-04-2025 flag Stella Maris Reef 27.4 54
118 24-04-2025 flag Oswaldo's Dropoff 31.4 55
117 21-04-2025 flag Barracuda Point 13.1 59
116 11-04-2025 flag Jan Thiel Beach 11.1 34
115 10-04-2025 flag Alice in Wonderland, Playa Kalki 22 29
114 08-04-2025 flag Tugboat Curaçao 2.3 16
113 03-04-2025 flag Lagun Playa Lagun 22.5 56
112 27-03-2025 flag Willemstad Fisherman's Wharf 19 34
111 20-03-2025 flag Cas Abou Cas Abou 25 60
110 27-02-2025 flag Directeursbaai Director's Bay 28.9 50
109 20-02-2025 flag Westpunt Alice in Wonderland, Playa Kalki 19.8 60
108 13-02-2025 flag Marie Pompoen Pierbaai Reef and Car Pile 37.7 46
107 06-02-2025 flag Piscaderabaai Piscadera Bay 20.1 55
106 06-02-2025 flag Willemstad Double Reef 19.8 46
105 31-01-2025 flag Tugboat Beach Tugboat Curaçao 19.5 55
104 30-01-2025 flag Jan Thiel Caracasbaai 19.6 60
103 14-10-2024 flag Gran Canaria Como II Wrak 22.3 40
102 14-10-2024 flag Gran Canaria Arguineguin Reef 29.7 28
101 07-10-2024 flag Gran Canaria Helena Reef 14.4 53
100 07-10-2024 flag Gran Canaria Artificial Reef 20.4 52
99 07-04-2024 flag Beringen TODI 0 0
98 22-03-2024 flag Lanzarote 31.3 46
97 20-03-2024 flag Lanzarote 14.4 53
96 20-03-2024 flag Lanzarote Museo Atlantico 14.4 53
95 10-10-2023 flag Kreta Kreta 2023 15.1 21
94 10-10-2023 flag Kreta Kreta 2023 2.6 6
93 10-10-2023 flag Kreta Kreta 2023 13.2 15
92 10-10-2023 flag Kreta Kreta 2023 28.9 48
91 03-08-2023 flag D4L Indoor 18.6 39
90 03-08-2023 flag D4L Indoor 19.6 42
89 11-11-2022 flag Gran Canaria Pasito Blanco 15.4 38
88 11-11-2022 flag Gran Canaria Meteor 16.5 39
87 25-05-2022 flag La Digue 21.6 58
86 25-05-2022 flag La Digue Roche Caïman 18 59
85 24-05-2022 flag La Digue Avé Maria 20 60
84 24-05-2022 flag La Digue Corail Garden 18.7 64
83 23-05-2022 flag La Digue Chanel Rock 15.7 56
82 23-05-2022 flag La Digue Scorpion Rock 18.6 55
81 22-05-2022 flag Grande Soeur Criminel 18.1 58
80 22-05-2022 flag Félicité Albatros 19.7 61
79 17-05-2022 flag Mahé Whale Rock 12.5 63
78 17-05-2022 flag Mahé Tibato Tom 22.2 47
77 16-05-2022 flag Mahé Twin Barges 22 51
76 16-05-2022 flag Mahé Marine Park Anse Soleil 20 65
75 16-05-2022 flag Mahé Sharks Bank 26.8 38
74 15-05-2022 flag Mahé Chuckles 15.6 52
73 15-05-2022 flag Mahé Dredger Wreck 25.1 46
72 12-08-2021 flag Kralendijk Wayuku II 24.1 60
71 12-08-2021 flag Kralendijk Playa Planchi 25.8 64
70 11-08-2021 flag Kralendijk Small Wall 20.4 56
69 10-08-2021 flag Kralendijk The Lake 20.9 46
68 10-08-2021 flag Kralendijk Hilma Hooker 30.1 44
67 09-08-2021 flag Klein Bonaire Leonora's Reef 17.6 67
66 09-08-2021 flag Kralendijk Margate Bay 12.8 71
65 08-08-2021 flag Kralendijk Tori's Reef 31.6 62
64 08-08-2021 flag Kralendijk Red Slave 32 61
63 07-08-2021 flag Kralendijk Vista Blue 22.1 49
62 07-08-2021 flag Kralendijk Candyland 31.1 50
61 06-08-2021 flag Kralendijk Invisibles 30.4 51
60 06-08-2021 flag Kralendijk Boka Spelonk 27.4 67
59 05-08-2021 flag Kralendijk Karpata 28.7 52
58 05-08-2021 flag Kralendijk 1000 steps 28.1 58
57 04-08-2021 flag Kralendijk Aquarius 27.3 56
56 04-08-2021 flag Kralendijk Margate Bay 12.7 50
55 03-08-2021 flag Kralendijk Bachelor Beach 28 60
54 03-08-2021 flag Kralendijk Salt Pier 22.9 49
53 02-08-2021 flag Kralendijk Oil Slick 25.2 60
52 04-07-2021 flag Beringen TODI 7.7 56
51 26-08-2020 flag Bonaire Hilma Hooker 30 60
50 26-08-2020 flag Bonaire Salt Pier 16.2 60
49 25-08-2020 flag Bonaire Karpata 27.5 51
48 25-08-2020 flag Bonaire Cliff 26.7 51
47 22-08-2020 flag Bonaire Bachelor Beach 18 59
46 22-08-2020 flag Bonaire Lac Cay 20 70
45 21-08-2020 flag Bonaire Pink Beach 25 60
44 21-08-2020 flag Bonaire Alice in Wonderland 27.5 60
43 19-08-2020 flag Bonaire Front Porch 30 37
42 19-08-2020 flag Bonaire Front Porch 30 37
41 18-08-2020 flag Bonaire Front Porch 17.3 47
40 18-08-2020 flag Bonaire Front Porch 5 47
39 04-11-2019 flag Tenerife Harbour, Puerto de la Cruz, Tenerife 20 60
38 04-11-2019 flag Tenerife Harbour, Puerto de la Cruz, Tenerife 20 45
37 02-11-2019 flag Tenerife Harbour, Punta Prieta, Tenerife 19 49
36 02-11-2019 flag Tenerife Harbour, Punta Prieta, Tenerife 19 47
35 30-10-2019 flag Tenerife Palm-Mar Wall, Playas de las Americas, Tenerife 22 46
34 30-10-2019 flag Tenerife Beach, El Condesito, Tenerife 22 46
33 27-10-2019 flag Tenerife Beach, Abades, Tenerife 10 40
32 27-10-2019 flag Tenerife Beach, Las Eras, Tenerife 15 45
31 26-10-2019 flag Tenerife Palm-Mar Wall, Playas de las Americas, Tenerife 26 30
30 26-10-2019 flag Tenerife Beach, Playas de las Americas, Tenerife 21.2 25
29 25-10-2019 flag Tenerife Beach, Playas de las Americas, Tenerife 15 24
28 05-09-2018 flag Ses Illetes Bonanza Playa, Ses Illetes, Mallorca 15 45
27 31-12-2013 flag Puerto del Carmen Shrimp Cave, Puerto del Carmen, Lanzarote 37.5 37
26 30-12-2013 flag Puerto del Carmen Beach, Puerto del Carmen, Lanzarote 30 41
25 28-12-2013 flag Puerto del Carmen Beach, Puerto del Carmen, Lanzarote 0 0
24 27-12-2013 flag Puerto del Carmen Blue Hole Reef, Puerto del Carmen, Tenerife 0 45
23 27-12-2013 flag Puerto del Carmen Beach, Puerto del Carmen, Lanzarote 31 40
22 26-12-2013 flag Puerto del Carmen Beach, Puerto del Carmen, Lanzarote 20 41
21 18-08-2013 flag Palermo Grotta dei Gamberi, Ustica, Sicilie 0 45
20 15-08-2013 flag Trapani Secca della Tonnara, Palermo, Sicilie 14 37
19 04-01-2011 flag Lanzarote Beach, Puerto del Carmen, Lanzarote 26 42
18 04-01-2011 flag Lanzarote Beach, Puerto del Carmen, Lanzarote 37 48
17 03-01-2011 flag Lanzarote Red Coral, Puerto del Carmen, Lanzarote 32 43
16 03-01-2011 flag Lanzarote Red Coral, Puerto del Carmen, Lanzarote 29.7 44
15 02-01-2011 flag Lanzarote Red Coral, Puerto del Carmen, Lanzarote 23 44
14 02-01-2011 flag Lanzarote Red Coral, Puerto del Carmen, Lanzarote 30 36
13 01-01-2011 flag Lanzarote Cathedral, Puerto del Carmen, Lanzarote 28 35
12 31-12-2010 flag Lanzarote Beach, Puerto del Carmen, Lanzarote 28 25
11 29-12-2010 flag Lanzarote The Cathedral, Puerto del Carmen, Lanzarote 29 39
10 28-12-2010 flag Lanzarote Harbour, Puerto del Carmen, Lanzarote 22 37
9 22-08-2009 flag Poreč Koversada, Porec, Kroatia 10 40
8 18-08-2008 flag Great Barrier Reef Flynn Reef - Coral Garden, Great Barrier Reef, Australia 8.4 22
7 18-08-2008 flag Great Barrier Reef Little Tracy's Bommie - Flynn Reef, Great Barrier Reef, Australia 28.4 24
6 17-08-2008 flag Great Barrier Reef Flynn Reef - Gordons, Great Barrier Reef, Australia 13 27
5 17-08-2008 flag Great Barrier Reef Flynn Reef - Gordons, Great Barrier Reef, Australia 10 26
4 17-08-2008 flag Great Barrier Reef Flynn Reef - Tennis Court, Great Barrier Reef, Australia 12 21
3 17-08-2008 flag Great Barrier Reef The Whale Bommie, Miln Reef, Cairns 17.7 22
2 16-08-2008 flag Great Barrier Reef Milln Reef - Swimming Pools, Great Barrier Reef, Australia 9 31
1 16-08-2008 flag Great Barrier Reef Milln Reef - Swimming Pools, Great Barrier Reef, Australia 11 30
19-07-2003 no flag Port Elizabeth Port Elizabeth 7 30